Annonsen Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI mobilkran har sålts och ingår inte i sökningen!
Liknande annonser
Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI mobilkran - Machineryline
Såld annons
Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI mobilkran | Bild 1 - Machineryline
Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI mobilkran | Bild 2 - Machineryline
Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI mobilkran | Bild 3 - Machineryline
Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI mobilkran | Bild 4 - Machineryline
Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI mobilkran | Bild 5 - Machineryline
Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI mobilkran | Bild 6 - Machineryline
Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI mobilkran | Bild 7 - Machineryline
Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI mobilkran | Bild 8 - Machineryline
Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI mobilkran | Bild 9 - Machineryline
Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI mobilkran | Bild 10 - Machineryline
Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI mobilkran | Bild 11 - Machineryline
Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI mobilkran | Bild 12 - Machineryline
Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI mobilkran | Bild 13 - Machineryline
Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI mobilkran | Bild 14 - Machineryline
Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI mobilkran | Bild 15 - Machineryline
Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI mobilkran | Bild 16 - Machineryline
Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI mobilkran | Bild 17 - Machineryline
Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI mobilkran | Bild 18 - Machineryline
Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI mobilkran | Bild 19 - Machineryline
Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI mobilkran | Bild 20 - Machineryline
Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI mobilkran | Bild 21 - Machineryline
Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI mobilkran | Bild 22 - Machineryline
Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI mobilkran | Bild 23 - Machineryline
Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI mobilkran | Bild 24 - Machineryline
Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI mobilkran | Bild 25 - Machineryline
Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI mobilkran | Bild 26 - Machineryline
Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI mobilkran | Bild 27 - Machineryline
Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI mobilkran | Bild 28 - Machineryline
Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI mobilkran | Bild 29 - Machineryline
Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI mobilkran | Bild 30 - Machineryline
Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI mobilkran | Bild 31 - Machineryline
Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI mobilkran | Bild 32 - Machineryline
Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI mobilkran | Bild 33 - Machineryline
Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI mobilkran | Bild 34 - Machineryline
Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI mobilkran | Bild 35 - Machineryline
Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI mobilkran | Bild 36 - Machineryline
Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI mobilkran | Bild 37 - Machineryline
Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI mobilkran | Bild 38 - Machineryline
Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI mobilkran | Bild 39 - Machineryline
Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI mobilkran | Bild 40 - Machineryline
Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI mobilkran | Bild 41 - Machineryline
1/41
Tillverkare: Volvo
Modell: FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI
Typ: mobilkran
Tillverkningsår: 2015-01
Första registrering: 2015-01-08
Miltal: 127 065 km
Drifttid: 6 468 m/h
Lastkapacitet: 11 330 kg
Nettovikt: 14 670 kg
Bruttovikt: 26 000 kg
Plats: Belgien Overpelt6566 km to "United States/Columbus"
Återförsäljares lager-ID: MJC11876
Publiceringsdatum: mer än 1 månad
Beskrivning
Totalmått: längd - 10,05 m, bredd - 2,55 m
Motor
Tillverkare: Volvo D11 - 370DXI
Kraft: 272 kW (370 hk)
Bränsle: diesel
Volym: 10 837 cm³
Cyl num: 6
Euro: Euro 6
Växellåda
Typ: automatisk
Växlar: 12
Axlar
Axlar: 3
Axelkonfiguration: 6x2
Fjädring: fjäder/luft
Hjulbas: 4 600 mm
Dubbla hjul
Första axel: 385/65 R22,5, däckens skick 80 %
Andra axel: 295/80 R22.5, däckens skick 80 %
Trejde axel: 295/80 R22.5, däckens skick 80 %
Säkerhetsfunktioner
Differentialspärr
Skick
Skick: begagnade

Mer information — Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI mobilkran

Engelska
Allgemeine Informationen
Türenzahl: 2
Kabine: FMX, einfach, Schlafkabine
Kennzeichen: 2BCY851

Achskonfiguration
Vorderachse: Refenmaß: 385/65 R22,5; Max. Achslast: 9000 kg; Gelenkt
Hinterachse 1: Refenmaß: 295/80 R22.5; Max. Achslast: 11500 kg
Hinterachse 2: Refenmaß: 295/80 R22.5; Liftachse; Max. Achslast: 7500 kg

Gewichte
Max. Zuglast: 44.000 kg

Funktionell
Kran: Ja

Innenraum
Zahl der Sitzplätze: 2
Anzahl der Betten: 1

Zustand
Allgemeiner Zustand: gut
Technischer Zustand: gut
Optischer Zustand: gut
General information
Number of doors: 2
Cab: FMX, single, sleep
Registration number: 2BCY851

Axle configuration
Front axle: Tyre size: 385/65 R22,5; Max. axle load: 9000 kg; Steering
Rear axle 1: Tyre size: 295/80 R22.5; Max. axle load: 11500 kg
Rear axle 2: Tyre size: 295/80 R22.5; Lift axle; Max. axle load: 7500 kg

Weights
Max. towing weight: 44.000 kg

Functional
Crane: Yes

Interior
Number of seats: 2
Number of beds: 1

Condition
General condition: good
Technical condition: good
Visual appearance: good
Informations générales
Nombre de portes: 2
Cabine: FMX, simple, couché
Numéro d'immatriculation: 2BCY851

Configuration essieu
Essieu avant: Dimension des pneus: 385/65 R22,5; Charge maximale sur essieu: 9000 kg; Direction
Essieu arrière 1: Dimension des pneus: 295/80 R22.5; Charge maximale sur essieu: 11500 kg
Essieu arrière 2: Dimension des pneus: 295/80 R22.5; Essieu relevable; Charge maximale sur essieu: 7500 kg

Poids
Poids de traction max.: 44.000 kg

Pratique
Grue: Oui

Intérieur
Nombre de places assises: 2
Nombre de lits: 1

Condition
État général: bon
État technique: bon
État optique: bon
Algemene informatie
Aantal deuren: 2
Cabine: FMX, enkel, slaap
Kenteken: 2BCY851

Asconfiguratie
Vooras: Bandenmaat: 385/65 R22,5; Max. aslast: 9000 kg; Meesturend
Achteras 1: Bandenmaat: 295/80 R22.5; Max. aslast: 11500 kg
Achteras 2: Bandenmaat: 295/80 R22.5; Liftas; Max. aslast: 7500 kg

Gewichten
Max. trekgewicht: 44.000 kg

Functioneel
Kraan: Ja

Interieur
Aantal zitplaatsen: 2
Aantal bedden: 1

Staat
Algemene staat: goed
Technische staat: goed
Optische staat: goed