Genie Z30 teleskopbomliftar
Priser för Genie Z30 teleskopbomliftar
| Genie Z30/20N | 2006 | Używany | 275 | År: 2006, drifttid: 1 913 m/h, bränsle: elektro, last.kap.: 227 kg, axelkonfiguration: 4x2 | 8 028 € |
| Genie Z30/20N RJ | 2005 model 2006r. | Używany | 551 | År: 2005, drifttid: 1 365 m/h, bränsle: elektro, last.kap.: 227 kg, axelkonfiguration: 4x2 | 7 108 € |
| Genie Z30/20N RJ | 2006 | Używany | 871 | År: 2006, drifttid: 1 257 m/h, bränsle: elektro, last.kap.: 227 kg, axelkonfiguration: 4x2 | 9 408 € |
| Genie Z30/20N RJ | 2011 | Używany | 633 | År: 2011, drifttid: 1 115 m/h, bränsle: elektro, last.kap.: 227 kg, lyfthöjd: 8,89 m | 18 380 € |
| Genie Z30/20N RJ | 2012 | Używany | 1479 | År: 2012, drifttid: 714 m/h, bränsle: elektro, last.kap.: 227 kg, axelkonfiguration: 4x2 | 20 220 € |
| Genie Z30/20N RJ | 2014 | Używany | 755 | År: 2014, drifttid: 679 m/h, bränsle: elektro, last.kap.: 227 kg, lyfthöjd: 8,89 m | 21 140 € |
| Genie Z30/20N RJ | 2023 | Używany | 1192 | År: 2023, drifttid: 237 m/h, bränsle: elektro, last.kap.: 227 kg, lyfthöjd: 8,89 m | 39 080 € |
| Genie Z30/20N RJ | 2006 model 2007r. | Używany | 793 | År: 2006, drifttid: 1 310 m/h, bränsle: elektro, last.kap.: 227 kg, lyfthöjd: 8,89 m | 9 408 € |
| Genie Z30/20N RJ | 2012 | Używany | 1480 | År: 2012, drifttid: 687 m/h, bränsle: elektro, last.kap.: 227 kg, lyfthöjd: 8,89 m | 20 220 € |
Huvudspecifikationer för Genie Z30:
Data som samlats in baserat på annonsdatabasen på Machineryline
Motoreffekt
35,8 hk
-
49 hk
Bränsle
elektro
78%
diesel
22%
Lastkapacitet
227 kg
Axelkonfiguration
4x2
70%
4x4
30%
Lyfthöjd
8,89 m
-
15,59 m
Bomradie
6,25 m
-
9,37 m








