Bensin skyliftar
Priser för skyliftar
| IVECO Daily 35S | Tillverkningsår: 2024, miltal: 9 400 - 130 000 km, drifttid: 1 300 m/h, bränsle: diesel, axelkonfiguration: 4x2 | 48 000 € - 70 000 € |
| Renault Master 2.3 | Tillverkningsår: 2019, miltal: 110 000 - 120 000 km, drifttid: 480 - 720 m/h, bränsle: diesel, lyftvarumärke: France Elévateur/KLUBB | 22 000 € - 24 000 € |
| IVECO Daily 35S11 | Tillverkningsår: 2012, miltal: 140 000 km, lyftvarumärke: Multitel, lyfthöjd: 15 m | 22 000 € |
| IVECO Daily 35S14 | Tillverkningsår: 2021, miltal: 15 000 - 64 000 km, drifttid: 500 m/h, bränsle: diesel, lyftvarumärke: Multitel/Comet | 32 000 € - 98 000 € |
| Nissan NT400 | Tillverkningsår: 2015, miltal: 22 000 - 49 000 km, drifttid: 4 300 - 5 000 m/h, bränsle: diesel, lyftvarumärke: CTE/Socage | 22 000 € - 53 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 311 | Tillverkningsår: 2021, miltal: 64 000 km, drifttid: 4 800 m/h, bränsle: diesel, lyftvarumärke: OMME | 4 800 € |
| Mercedes-Benz Axor 1824 | Tillverkningsår: 2009, miltal: 26 000 - 160 000 km, bränsle: diesel, axelkonfiguration: 4x2/4x4, fjädring: fjäder | 29 000 € - 89 000 € |
| Renault Midlum 180 | Tillverkningsår: 2006, miltal: 320 000 - 330 000 km, drifttid: 6 300 m/h, bränsle: diesel, axelkonfiguration: 4x2 | 11 000 € - 15 000 € |





