Minigrävare Stockholm
Priser för minigrävare
| Hitachi ZX70 | Tillverkningsår: 2022, drifttid: 730 - 910 m/h, bränsle: diesel, grävdjup: 4 m, grävradie: 6 m | 11 000 € - 14 000 € |
| Caterpillar 305.5 | Tillverkningsår: 2022, drifttid: 800 - 1 100 m/h, bränsle: bensin/diesel, grävdjup: 4 m, grävradie: 6 m | 10 000 € - 17 000 € |
| Komatsu PC55 | Tillverkningsår: 2018, drifttid: 800 - 1 100 m/h, bränsle: diesel, grävdjup: 3 - 4 m, grävradie: 5 - 6 m | 8 300 € - 13 000 € |
| JPC KV 12 | Tillverkningsår: 2025, drifttid: 2 m/h, bränsle: diesel, grävdjup: 2 m | 2 000 € - 6 800 € |
| Komatsu PC78 | Tillverkningsår: 2022, drifttid: 1 000 - 1 600 m/h, bränsle: diesel, grävdjup: 4 - 5 m, grävradie: 6 m | 11 000 € - 16 000 € |
| Sany SY 135 | Tillverkningsår: 2023, drifttid: 1 800 m/h, bränsle: diesel | 7 700 € |
| Komatsu PC35 | Tillverkningsår: 2022, drifttid: 970 - 1 900 m/h, bränsle: diesel, grävdjup: 3 - 4 m, grävradie: 5 - 6 m | 9 400 € - 14 000 € |
| JPC HT 12 | Tillverkningsår: 2025, drifttid: 2 - 400 m/h, bränsle: diesel, grävdjup: 2 m | 3 100 € - 13 000 € |
| Doosan DX140 | Tillverkningsår: 2022, drifttid: 11 000 000 m/h, bränsle: diesel | 51 000 € |
| Komatsu PC70 | Tillverkningsår: 2022, drifttid: 750 - 1 700 m/h, bränsle: diesel, grävdjup: 4 m, grävradie: 6 m | 10 000 € - 17 000 € |









