Annonsen Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h minilastare har sålts och ingår inte i sökningen!
Liknande annonser
Bobcat S 100 minilastare Bobcat S 100 26 950 € Minilastare 165 m/h Nederländerna, Wijhe
ny Bobcat S510 minilastare Ny Bobcat S510 34 500 € Minilastare 2025 3 m/h Nederländerna, Veldhoven
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h minilastare - Machineryline
Såld annons
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h minilastare | Bild 1 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h minilastare | Bild 2 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h minilastare | Bild 3 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h minilastare | Bild 4 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h minilastare | Bild 5 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h minilastare | Bild 6 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h minilastare | Bild 7 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h minilastare | Bild 8 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h minilastare | Bild 9 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h minilastare | Bild 10 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h minilastare | Bild 11 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h minilastare | Bild 12 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h minilastare | Bild 13 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h minilastare | Bild 14 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h minilastare | Bild 15 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h minilastare | Bild 16 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h minilastare | Bild 17 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h minilastare | Bild 18 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h minilastare | Bild 19 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h minilastare | Bild 20 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h minilastare | Bild 21 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h minilastare | Bild 22 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h minilastare | Bild 23 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h minilastare | Bild 24 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h minilastare | Bild 25 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h minilastare | Bild 26 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h minilastare | Bild 27 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h minilastare | Bild 28 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h minilastare | Bild 29 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h minilastare | Bild 30 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h minilastare | Bild 31 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h minilastare | Bild 32 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h minilastare | Bild 33 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h minilastare | Bild 34 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h minilastare | Bild 35 - Machineryline
1/35
Tillverkare: Bobcat
Modell: T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h
Första registrering: 2022
Drifttid: 160 m/h
Nettovikt: 2 914 kg
Plats: Nederländerna Wijhe6556 km to "United States/Columbus"
Återförsäljares lager-ID: SHOV153701
Publiceringsdatum: 17 aug. 2025
Beskrivning
Hastighet: 17 km/h
Motor
Kraft: 41.16 kW (56 hk)
Ytterligare alternativ
Luftkonditionering
Skick
Skick: begagnade
Mer information
Färg: vit

Mer information — Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h minilastare

Svenska
Drive: Track
Chassis type: rigid
Lifting capacity: 1.930 kg
Serial number: Schrankladers
Rental currency: EUR
Please contact Sales Department for more information
Körning: Spår
Chassiform: stjärna
Lyftkapacitet: 1.930 kg
Serienummer: Schrankladers
Kontakta Sales Department för mer information
Antrieb: Raupe
Fahrgestellform: starr
Hubkapazität: 1.930 kg
Seriennummer: Schrankladers
Wenden Sie sich an Sales Department, um weitere Informationen zu erhalten.
Drivanordning: Larvefødder
Chassistype: forvogn
Løftekapacitet: 1.930 kg
Serienummer: Schrankladers
Kontakt Sales Department for yderligere oplysninger
Propulsión: Oruga
Tipo de chasis: rígido
Capacidad de elevación: 1.930 kg
Número de serie: Schrankladers
Póngase en contacto con Sales Department para obtener más información.
Commande: Chenille
Forme du châssis: rigide
Capacité de levage: 1.930 kg
Numéro de série: Schrankladers
Veuillez contacter Sales Department pour plus d'informations
Hajtómű: Pálya
Alváz alakja: csillag
Emelési kapacitás: 1.930 kg
Sorszám: Schrankladers
További információért kérjük, vegye fel a kapcsolatot Sales Department-vel
Aandrijving: Rups
Chassisvorm: star
Hefcapaciteit: 1.930 kg
Serienummer: Schrankladers
Neem voor meer informatie contact op met Sales Department
Napęd: Gąsienica
Rodzaj podwozia: nieruchomy
Udźwig: 1.930 kg
Numer serii: Schrankladers
Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z Sales Department
Condução: Rasto
Tipo de chassis: rígido
Capacidade de elevação: 1.930 kg
Número de série: Schrankladers
Contacte Sales Department para obter mais informações
Привод: Гусеница
Тип шасси: жесткое
Грузоподъемность подъемного устройства: 1.930 kg
Серийный номер: Schrankladers
Свяжитесь с Sales Department для получения дополнительной информации