Hitachi ZX225USRE-3 bandgrävare

PDF
Hitachi ZX225USRE-3
26 120 €
Kontakta säljaren
Ring tillbaka
Hitachi ZX225USRE-3 bandgrävare - Machineryline
Hitachi ZX225USRE-3 bandgrävare | Bild 1 - Machineryline
Hitachi ZX225USRE-3 bandgrävare | Bild 2 - Machineryline
Hitachi ZX225USRE-3 bandgrävare | Bild 3 - Machineryline
Hitachi ZX225USRE-3 bandgrävare | Bild 4 - Machineryline
Hitachi ZX225USRE-3 bandgrävare | Bild 5 - Machineryline
Hitachi ZX225USRE-3 bandgrävare | Bild 6 - Machineryline
Hitachi ZX225USRE-3 bandgrävare | Bild 7 - Machineryline
Hitachi ZX225USRE-3 bandgrävare | Bild 8 - Machineryline
Hitachi ZX225USRE-3 bandgrävare | Bild 9 - Machineryline
Hitachi ZX225USRE-3 bandgrävare | Bild 10 - Machineryline
Hitachi ZX225USRE-3 bandgrävare | Bild 11 - Machineryline
Hitachi ZX225USRE-3 bandgrävare | Bild 12 - Machineryline
Hitachi ZX225USRE-3 bandgrävare | Bild 13 - Machineryline
Hitachi ZX225USRE-3 bandgrävare | Bild 14 - Machineryline
Hitachi ZX225USRE-3 bandgrävare | Bild 15 - Machineryline
Hitachi ZX225USRE-3 bandgrävare | Bild 16 - Machineryline
Hitachi ZX225USRE-3 bandgrävare | Bild 17 - Machineryline
Hitachi ZX225USRE-3 bandgrävare | Bild 18 - Machineryline
Hitachi ZX225USRE-3 bandgrävare | Bild 19 - Machineryline
Hitachi ZX225USRE-3 bandgrävare | Bild 20 - Machineryline
Hitachi ZX225USRE-3 bandgrävare | Bild 21 - Machineryline
Hitachi ZX225USRE-3 bandgrävare | Bild 22 - Machineryline
Hitachi ZX225USRE-3 bandgrävare | Bild 23 - Machineryline
Hitachi ZX225USRE-3 bandgrävare | Bild 24 - Machineryline
Hitachi ZX225USRE-3 bandgrävare | Bild 25 - Machineryline
Hitachi ZX225USRE-3 bandgrävare | Bild 26 - Machineryline
Hitachi ZX225USRE-3 bandgrävare | Bild 27 - Machineryline
Hitachi ZX225USRE-3 bandgrävare | Bild 28 - Machineryline
Hitachi ZX225USRE-3 bandgrävare | Bild 29 - Machineryline
Hitachi ZX225USRE-3 bandgrävare | Bild 30 - Machineryline
Hitachi ZX225USRE-3 bandgrävare | Bild 31 - Machineryline
Hitachi ZX225USRE-3 bandgrävare | Bild 32 - Machineryline
Hitachi ZX225USRE-3 bandgrävare | Bild 33 - Machineryline
Hitachi ZX225USRE-3 bandgrävare | Bild 34 - Machineryline
Hitachi ZX225USRE-3 bandgrävare | Bild 35 - Machineryline
Hitachi ZX225USRE-3 bandgrävare | Bild 36 - Machineryline
Hitachi ZX225USRE-3 bandgrävare | Bild 37 - Machineryline
Hitachi ZX225USRE-3 bandgrävare | Bild 38 - Machineryline
Hitachi ZX225USRE-3 bandgrävare | Bild 39 - Machineryline
Hitachi ZX225USRE-3 bandgrävare | Bild 40 - Machineryline
Hitachi ZX225USRE-3 bandgrävare | Bild 41 - Machineryline
Hitachi ZX225USRE-3 bandgrävare | Bild 42 - Machineryline
Hitachi ZX225USRE-3 bandgrävare | Bild 43 - Machineryline
Hitachi ZX225USRE-3 bandgrävare | Bild 44 - Machineryline
Hitachi ZX225USRE-3 bandgrävare | Bild 45 - Machineryline
Hitachi ZX225USRE-3 bandgrävare | Bild 46 - Machineryline
Hitachi ZX225USRE-3 bandgrävare | Bild 47 - Machineryline
Hitachi ZX225USRE-3 bandgrävare | Bild 48 - Machineryline
Hitachi ZX225USRE-3 bandgrävare | Bild 49 - Machineryline
Hitachi ZX225USRE-3 bandgrävare | Bild 50 - Machineryline
Hitachi ZX225USRE-3 bandgrävare | Bild 51 - Machineryline
Hitachi ZX225USRE-3 bandgrävare | Bild 52 - Machineryline
Hitachi ZX225USRE-3 bandgrävare | Bild 53 - Machineryline
Hitachi ZX225USRE-3 bandgrävare | Bild 54 - Machineryline
Hitachi ZX225USRE-3 bandgrävare | Bild 55 - Machineryline
Hitachi ZX225USRE-3 bandgrävare | Bild 56 - Machineryline
Hitachi ZX225USRE-3 bandgrävare | Bild 57 - Machineryline
Hitachi ZX225USRE-3 bandgrävare | Bild 58 - Machineryline
Hitachi ZX225USRE-3 bandgrävare | Bild 59 - Machineryline
Hitachi ZX225USRE-3 bandgrävare | Bild 60 - Machineryline
Hitachi ZX225USRE-3 bandgrävare | Bild 61 - Machineryline
Hitachi ZX225USRE-3 bandgrävare | Bild 62 - Machineryline
Hitachi ZX225USRE-3 bandgrävare | Bild 63 - Machineryline
Hitachi ZX225USRE-3 bandgrävare | Bild 64 - Machineryline
Hitachi ZX225USRE-3 bandgrävare | Bild 65 - Machineryline
Hitachi ZX225USRE-3 bandgrävare | Bild 66 - Machineryline
Hitachi ZX225USRE-3 bandgrävare | Bild 67 - Machineryline
Hitachi ZX225USRE-3 bandgrävare | Bild 68 - Machineryline
Hitachi ZX225USRE-3 bandgrävare | Bild 69 - Machineryline
Hitachi ZX225USRE-3 bandgrävare | Bild 70 - Machineryline
Hitachi ZX225USRE-3 bandgrävare | Bild 71 - Machineryline
Hitachi ZX225USRE-3 bandgrävare | Bild 72 - Machineryline
Hitachi ZX225USRE-3 bandgrävare | Bild 73 - Machineryline
Hitachi ZX225USRE-3 bandgrävare | Bild 74 - Machineryline
Hitachi ZX225USRE-3 bandgrävare | Bild 75 - Machineryline
Hitachi ZX225USRE-3 bandgrävare | Bild 76 - Machineryline
Hitachi ZX225USRE-3 bandgrävare | Bild 77 - Machineryline
Hitachi ZX225USRE-3 bandgrävare | Bild 78 - Machineryline
Hitachi ZX225USRE-3 bandgrävare | Bild 79 - Machineryline
Hitachi ZX225USRE-3 bandgrävare | Bild 80 - Machineryline
Hitachi ZX225USRE-3 bandgrävare | Bild 81 - Machineryline
Hitachi ZX225USRE-3 bandgrävare | Bild 82 - Machineryline
Hitachi ZX225USRE-3 bandgrävare | Bild 83 - Machineryline
Hitachi ZX225USRE-3 bandgrävare | Bild 84 - Machineryline
Hitachi ZX225USRE-3 bandgrävare | Bild 85 - Machineryline
Hitachi ZX225USRE-3 bandgrävare | Bild 86 - Machineryline
Hitachi ZX225USRE-3 bandgrävare | Bild 87 - Machineryline
Hitachi ZX225USRE-3 bandgrävare | Bild 88 - Machineryline
Hitachi ZX225USRE-3 bandgrävare | Bild 89 - Machineryline
Hitachi ZX225USRE-3 bandgrävare | Bild 90 - Machineryline
Hitachi ZX225USRE-3 bandgrävare | Bild 91 - Machineryline
Hitachi ZX225USRE-3 bandgrävare | Bild 92 - Machineryline
Hitachi ZX225USRE-3 bandgrävare | Bild 93 - Machineryline
Hitachi ZX225USRE-3 bandgrävare | Bild 94 - Machineryline
Hitachi ZX225USRE-3 bandgrävare | Bild 95 - Machineryline
Hitachi ZX225USRE-3 bandgrävare | Bild 96 - Machineryline
Hitachi ZX225USRE-3 bandgrävare | Bild 97 - Machineryline
Hitachi ZX225USRE-3 bandgrävare | Bild 98 - Machineryline
Hitachi ZX225USRE-3 bandgrävare | Bild 99 - Machineryline
Hitachi ZX225USRE-3 bandgrävare | Bild 100 - Machineryline
Intresserad av annonsen?
Begär ytterligare foton
1/100
PDF
26 120 €
4 800 000 JPY
≈ 288 100 kr
Meddela mig när priset ändras
Kontakta säljaren
Tillverkare: Hitachi
Modell: ZX225USRE-3
Tillverkningsår: 2012
Drifttid: 13 469 m/h
Plats: Japan Fukuoka
Publiceringsdatum: mer än 1 månad
Machineryline ID: EJ45188
Ytterligare alternativ
Luftkonditionering
Skick
Skick: begagnade
Mer information
VIN: 220457
Färg: blå
Ytterligare tjänster

Mer information — Hitachi ZX225USRE-3 bandgrävare

EV
CAB
FORK GRAB. DCA-150ESK
Begär ytterligare information
Viktigt
Beskrivning tillhandahållen av säljaren. Vänligen verifiera alla detaljer direkt med säljaren.
Köptips
Säkerhetstips
Säljarverifiering

Om du väljer att köpa utrustning till ett lågt pris, se till att du kommunicerar med den riktiga säljaren. Ta reda på så mycket information om ägaren av utrustningen som möjligt. Ett sätt att fuska är att representera dig själv som ett riktigt företag. Vid misstanke, informera oss om detta för ytterligare kontroll, via feedbackformuläret.

Priskoll

Innan du bestämmer dig för att göra ett köp, granska noga flera försäljningserbjudanden för att förstå den genomsnittliga kostnaden för din utvalda utrustning. Om priset på erbjudandet du tycker är mycket lägre än liknande erbjudanden, tänk på det. En betydande prisskillnad kan indikera dolda fel eller försök från säljaren att begå bedrägliga handlingar.

Köp inte produkter där priset är för annorlunda än genomsnittspriset för liknande utrustning.

Ge inte samtycke till tvivelaktiga löften och förbetalda varor. Om du är osäker, var inte rädd för att klargöra detaljer, be om ytterligare fotografier och dokument för utrustning, kontrollera dokumentens äkthet, ställ frågor.

Tvivelaktig förskottsbetalning

Den vanligaste typen av bedrägeri. Oärliga säljare kan begära en viss förskottsbetalning för att "boka" din rätt att köpa utrustning. Således kan bedragare erhålla ett stort belopp och försvinna, utan att ni kan få kontakt längre.

Varianter av detta bedrägeri kan innefatta:
  • Överföring av förskottsbetalning till kortet
  • Gör ingen förskottsbetalning utan pappersarbete som bekräftar processen att överföra pengar, om säljaren är osäker i meddelandet.
  • Överföring till "Trustee"-kontot
  • En sådan förfrågan borde vara alarmerande, du kommer sannolikt att kommunicera med en bedragare.
  • Överföring till ett företagskonto med ett liknande namn
  • Var försiktig, bedragare kan dölja sig som kända företag, och gör små ändringar av namnet. Överför inte pengar om företagets namn är i tvivel.
  • Byte av egna uppgifter i fakturan till ett verkligt företag
  • Innan du gör en överföring, se till att de angivna uppgifterna är korrekta och om de avser det angivna företaget.
Har du upptäckt ett bedrägeri?
Låt oss veta
Säkerhetstips
PDF
Liknande annonser
23 400 € 4 300 000 JPY ≈ 258 100 kr
Bandgrävare
2013
6 159 m/h
Japan, Fukuoka
Toyokami Co., Ltd.
Kontakta säljaren
22 850 € 4 200 000 JPY ≈ 252 100 kr
Bandgrävare
2012
6 968 m/h
Japan, Fukuoka
Toyokami Co., Ltd.
Kontakta säljaren
27 210 € 5 000 000 JPY ≈ 300 100 kr
Bandgrävare
2013
5 426 m/h
Japan, Chiba
Toyokami Co., Ltd.
Kontakta säljaren
Säljer du maskiner eller fordon?
Du kan göra det med oss!
13 330 € 2 450 000 JPY ≈ 147 000 kr
Bandgrävare
2011
6 456 m/h
Japan, Chiba
Toyokami Co., Ltd.
Kontakta säljaren
Pris på begäran
Bandgrävare
2014
13 679 m/h
Last.kap. 240 000 kg
Japan
Nippon Trading Co.,Ltd.
Kontakta säljaren
Pris på begäran
Bandgrävare
1996
8 386 m/h
Japan, Sakura
Toyokami Co., Ltd.
Kontakta säljaren
Pris på begäran
Bandgrävare
2016
5 180 m/h
Japan
Nippon Trading Co.,Ltd.
Kontakta säljaren
35 000 € ≈ 386 000 kr
Bandgrävare
2012
8 000 m/h
Litauen, Kužiai
JOINT STOCK COMPANY KASLITA
Kontakta säljaren
36 200 US$ ≈ 346 100 kr ≈ 31 390 €
Bandgrävare
2013
9 000 m/h
Kraft 202 kW (275 hk) Bränsle diesel Last.kap. 35 000 kg Grävdjup 7,38 m Grävradie 11,1 m
Kina, Xuzhou
XCMG E-commerce Inc.
Kontakta säljaren
33 500 € ≈ 369 500 kr
Bandgrävare
2012
7 000 m/h
Bränsle diesel
Litauen, Kužiai
JOINT STOCK COMPANY KASLITA
Kontakta säljaren
33 700 € ≈ 371 700 kr
Bandgrävare
2012
8 075 m/h
Belgien, Lummen
MEURRENS MACHINERY NV
Kontakta säljaren
35 000 US$ ≈ 334 700 kr ≈ 30 350 €
Bandgrävare
2013
5 134 m/h
Kraft 199 kW (271 hk) Bränsle diesel Last.kap. 34 930 kg Grävdjup 7,38 m Grävradie 10,89 m
Kamerun, Douala
China Machinery Trading Co., Ltd.
Kontakta säljaren
22 850 € 4 200 000 JPY ≈ 252 100 kr
Bandgrävare
2004
4 627 m/h
Japan, Fukuoka
Toyokami Co., Ltd.
Kontakta säljaren
46 250 € 8 500 000 JPY ≈ 510 100 kr
Bandgrävare
2007
Japan, Chiba
Toyokami Co., Ltd.
Kontakta säljaren
29 930 € 5 500 000 JPY ≈ 330 100 kr
Bandgrävare
2016
4 254 m/h
Japan, Fukuoka
Toyokami Co., Ltd.
Kontakta säljaren
31 000 € ≈ 341 900 kr
Bandgrävare
2010
7 000 m/h
Bränsle diesel
Litauen, Kužiai
JOINT STOCK COMPANY KASLITA
Kontakta säljaren
24 490 € 4 500 000 JPY ≈ 270 100 kr
Bandgrävare
2013
9 425 m/h
Bränsle diesel
Japan
Nippon Trading Co.,Ltd.
Kontakta säljaren
27 900 US$ ≈ 266 800 kr ≈ 24 190 €
Bandgrävare
2013
8 000 m/h
Kraft 2000 kW (2721 hk) Bränsle diesel Last.kap. 20 000 kg Grävdjup 6,67 m Grävradie 5,99 m
Kina, Xuzhou
XCMG E-commerce Inc.
Kontakta säljaren
20 500 US$ ≈ 196 000 kr ≈ 17 770 €
Bandgrävare
2012
8 500 m/h
Kraft 110 kW (150 hk) Bränsle diesel Last.kap. 2 000 kg Grävdjup 6,66 m Grävradie 9,91 m
Kina, Xuzhou
XCMG E-commerce Inc.
Kontakta säljaren
Pris på begäran
Bandgrävare
2018
11 225 m/h
Japan
Nippon Trading Co.,Ltd.
Kontakta säljaren