Manitou M series dieseldrivna gaffeltruckar
Priser för Manitou M series dieseldrivna gaffeltruckar
| Manitou M 30 - 4 | År: 2022, drifttid: 851 m/h, last.kap.: 3 000 kg, bränsle: diesel, masttyp: triplex | 49 900 € |
| Manitou M 30-4 | År: 2018, drifttid: 2 385 m/h, kraft: 75 hk (55.13 kW), bränsle: diesel | 35 000 € |
| Manitou M 50-4 | År: 2021, drifttid: 1 620 m/h, kraft: 75 hk (55.13 kW), bränsle: diesel | 57 500 € |
| Manitou M 30-4 | År: 2022, drifttid: 1 275 m/h, kraft: 75 hk (55.13 kW), bränsle: diesel | 47 500 € |
| Manitou M 30-4 | År: 2023, drifttid: 1 305 m/h, kraft: 75 hk (55.13 kW), bränsle: diesel | 52 500 € |
| Manitou M 30-4 | År: 2024, drifttid: 1 190 m/h, kraft: 75 hk (55.13 kW), bränsle: diesel | 56 500 € |
| Manitou M 50-4 | År: 2021, drifttid: 1 840 m/h, kraft: 75 hk (55.13 kW), bränsle: diesel | 65 000 € |
| Manitou M 50-4 | År: 2023, drifttid: 735 m/h, kraft: 75 hk (55.13 kW), bränsle: diesel, lyfthöjd: 3,7 m | 68 500 € |
| Manitou M 50-4 | År: 2024, drifttid: 360 m/h, kraft: 75 hk (55.13 kW), bränsle: diesel, lyfthöjd: 4,5 m | 70 000 € |
Huvudspecifikationer för Manitou M series:
Data som samlats in baserat på annonsdatabasen på Machineryline
Motoreffekt
74,8 hk - 136 hk
Lastkapacitet
3 000 kg - 4 500 kg
Axelkonfiguration
4x4
Bränsle
diesel
Hastighet
25 km/h - 40 km/h
Masttyp
teleskopisk | triplex | duplex | standard
Fri lyfthöjd
500 mm - 6 900 mm
Lyfthöjd
5,85 m - 18 m
Gaffellängd
1,2 m - 2,96 m










