Caterpillar E-series midigrävare
Priser för Caterpillar E-series midigrävare
| Caterpillar 307 E2 | År: 2022, kraft: 41.5 kW (56.46 hk), last.kap.: 6 900 kg, grävdjup: 4,07 m, grävradie: 6,3 m | 14 930 € |
| Caterpillar 308 E 2 CR 2017 | År: 2017, drifttid: 5 150 m/h, kraft: 55.13 kW (75 hk) | 32 900 € |
| Caterpillar 308 E2 | År: 2021, kraft: 46 kW (62.58 hk), last.kap.: 7 160 kg | 15 190 € |
| Caterpillar 308 E2 CR | År: 2018, drifttid: 2 850 m/h | 60 383 € |
| Caterpillar 308 E2CR | År: 2015, drifttid: 3 494 m/h | 48 500 € |
| Caterpillar 307 E2 | Kraft: 2.21 kW (3 hk), bränsle: diesel, grävdjup: 4,115 m, grävradie: 6,157 m | 22 190 € |
| Caterpillar 308 E2 CR Engcon rototilt midiexcavator compact | År: 2018, drifttid: 5 000 m/h | 54 000 € |
Huvudspecifikationer för Caterpillar E-series:
Data som samlats in baserat på annonsdatabasen på Machineryline
Motoreffekt
34,1 hk - 48 hk
Bränsle
diesel
Axelkonfiguration
4x4
Grävdjup
3,72 m - 4,07 m
Grävradie
5,955 m - 6,3 m








