Kranar Uppsala
Priser för kranar
| XCMG XCT | Tillverkningsår: 2023, miltal: 1 100 - 2 600 km, drifttid: 620 - 1 400 m/h, bränsle: diesel, axelkonfiguration: 4x4x4 | 33 000 € - 3 500 000 € |
| XCMG QY25 | Tillverkningsår: 2022, miltal: 5 600 km, drifttid: 690 - 3 600 m/h, bränsle: diesel, kranvarumärke: XCMG | 29 000 € - 150 000 € |
| XCMG QY50 | Tillverkningsår: 2023, miltal: 1 400 - 4 000 km, drifttid: 660 - 890 m/h, bränsle: diesel, axelkonfiguration: 6x4/8x4 | 32 000 € - 210 000 € |
| XCMG XCA | Tillverkningsår: 2021, miltal: 5 100 - 20 000 km, drifttid: 1 400 - 6 400 m/h, bränsle: diesel, axelkonfiguration: 10x6 | 160 000 € - 1 300 000 € |
| Zoomlion ZTC | Tillverkningsår: 2023, miltal: 3 800 - 6 100 km, drifttid: 930 - 1 500 m/h, bränsle: diesel, axelkonfiguration: 6x4/8x4/4x4x4 | 65 000 € - 140 000 € |
| XCMG QY70 | Tillverkningsår: 2023, miltal: 600 km, drifttid: 450 - 1 900 m/h, bränsle: diesel, kranvarumärke: XCMG | 40 000 € - 89 000 € |
| Sany STC800 | Tillverkningsår: 2022, drifttid: 3 800 m/h, bränsle: diesel, axelkonfiguration: 4x4, kranvarumärke: Sany | 36 000 € - 96 000 € |
| XCMG XGC | Tillverkningsår: 2021, drifttid: 2 200 - 4 200 m/h, bränsle: diesel, kranvarumärke: XCMG, lyfthöjd: 41 m | 75 000 € - 5 100 000 € |
| Sany STC1000 | Tillverkningsår: 2021, miltal: 11 000 km, drifttid: 1 900 - 3 700 m/h, bränsle: diesel, axelkonfiguration: 10x4 | 69 000 € - 88 000 € |
| XCMG QY100 | Tillverkningsår: 2023, miltal: 830 - 11 000 km, drifttid: 670 - 900 m/h, bränsle: diesel, axelkonfiguration: 10x4/12x6 | 70 000 € - 140 000 € |












