Kranar Uppsala
Priser för kranar
| XCMG XCT | Tillverkningsår: 2022, miltal: 1 300 - 19 000 km, drifttid: 2 900 - 3 800 m/h, bränsle: diesel/gas, kranvarumärke: XCMG | 34 000 € - 160 000 € |
| XCMG QY50 | Tillverkningsår: 2020, miltal: 1 800 - 9 800 km, drifttid: 930 - 3 200 m/h, bränsle: diesel, axelkonfiguration: 4x4 | 29 000 € - 1 500 000 € |
| XCMG QY25 | Tillverkningsår: 2022, miltal: 5 600 km, drifttid: 690 - 990 m/h, bränsle: diesel, kranvarumärke: XCMG | 24 000 € - 150 000 € |
| XCMG QY70 | Tillverkningsår: 2023, miltal: 600 km, drifttid: 680 - 1 500 m/h, bränsle: diesel, kranvarumärke: XCMG | 38 000 € - 86 000 € |
| XCMG XCA | Tillverkningsår: 2021, miltal: 4 600 km, drifttid: 1 600 - 3 900 m/h, bränsle: diesel, kranvarumärke: XCMG | 210 000 € - 1 300 000 € |
| Zoomlion ZTC | Tillverkningsår: 2022, bränsle: diesel, kranvarumärke: ZOOMLION/MAZ, lyfthöjd: 56 m | 22 000 € - 40 000 € |
| Sany STC800 | Tillverkningsår: 2021, bränsle: diesel | 95 000 € |
| Sany STC500 | Tillverkningsår: 2022, miltal: 1 000 km, drifttid: 1 200 m/h, bränsle: diesel, kranvarumärke: Sany | 23 000 € - 41 000 € |
| Sany STC1000 | Tillverkningsår: 2021, drifttid: 1 100 m/h, bränsle: diesel, kranvarumärke: Sany | 50 000 € - 68 000 € |
| XCMG QY100 | Tillverkningsår: 2022, miltal: 4 700 - 12 000 km, drifttid: 840 - 1 500 m/h, bränsle: diesel, kranvarumärke: XCMG | 49 000 € - 74 000 € |






