Komprimatorer Stockholm
Priser för komprimatorer
| XCMG XS223 | Tillverkningsår: 2024, drifttid: 300 m/h, bränsle: diesel | 19 000 € - 21 000 € |
| BOMAG BW213 | Tillverkningsår: 2017, drifttid: 1 000 m/h | 79 000 € |
| BOMAG BMP8500 | Tillverkningsår: 2019, drifttid: 620 - 930 m/h, bränsle: diesel | 9 700 € - 24 000 € |
| Dynapac CA 301 | Tillverkningsår: 2021, bränsle: diesel | 13 000 € |
| BOMAG BW219 | Tillverkningsår: 2018, drifttid: 2 300 m/h | 110 000 € |
| BOMAG BW226 | Tillverkningsår: 2014, drifttid: 2 000 m/h | 73 000 € |
| XCMG XS263 | Tillverkningsår: 2024, bränsle: diesel | 19 000 € |
