Caterpillar bygglastare Euro 2
Priser för Caterpillar bygglastare
| Caterpillar 966H | Tillverkningsår: 2022, skick: begagnade, drifttid: 800 - 2 800 m/h, bränsle: diesel/biodiesel, axelkonfiguration: 4x4 | 12 000 € - 75 000 € |
| Caterpillar 950H | Tillverkningsår: 2022, skick: begagnade, drifttid: 560 - 2 500 m/h, bränsle: diesel, tipphöjd: 3 - 4 m | 14 000 € - 71 000 € |
| Caterpillar 950GC | Tillverkningsår: 2024, skick: begagnade, drifttid: 510 - 710 m/h, bränsle: diesel, axelkonfiguration: 4x2 | 17 000 € - 180 000 € |
| Caterpillar 972M | Tillverkningsår: 2018, skick: begagnade, drifttid: 11 000 - 17 000 m/h, bränsle: diesel, axelkonfiguration: 4x4 | 70 000 € - 140 000 € |
| Caterpillar 966M | Tillverkningsår: 2016, skick: begagnade, drifttid: 13 000 - 14 000 m/h, axelkonfiguration: 4x4, skopvolym: 4 - 5 m³ | 52 000 € - 84 000 € |
| Caterpillar 908M | Tillverkningsår: 2020, skick: begagnade, drifttid: 4 100 - 8 200 m/h, axelkonfiguration: 4x4 | 28 000 € - 39 000 € |
| Caterpillar 950G | Tillverkningsår: 2019, skick: begagnade, bränsle: diesel, skopvolym: 3 m³ | 16 000 € - 17 000 € |
| Caterpillar 966G | Tillverkningsår: 2021, skick: begagnade, bränsle: diesel, tipphöjd: 3 000 m, skopvolym: 4 m³ | 15 000 € - 50 000 € |
| Caterpillar 966F | Tillverkningsår: 2015, skick: begagnade, bränsle: diesel, tipphöjd: 3 000 m, skopvolym: 4 m³ | 13 000 € |
| Caterpillar 980G | Tillverkningsår: 2010, skick: begagnade, drifttid: 7 200 m/h, bränsle: diesel, tipphöjd: 4 m | 35 000 € - 43 000 € |



