Linde E-series gaffeltruckar
Priser för Linde E-series gaffeltruckar
| Linde E 16 | Tillverkningsår: 2019, drifttid: 3 800 - 11 000 m/h, bränsle: elektro, masttyp: triplex/duplex/standard, fri lyfthöjd: 1 400 - 1 500 mm | 6 800 € - 24 000 € |
| Linde E 30 | Tillverkningsår: 2018, drifttid: 7 000 - 13 000 m/h, bränsle: elektro, masttyp: triplex/mono/standard, fri lyfthöjd: 150 - 1 500 mm | 9 700 € - 35 000 € |
| Linde E 20 | Tillverkningsår: 2018, drifttid: 6 000 - 12 000 m/h, bränsle: elektro, masttyp: triplex/teleskopisk, fri lyfthöjd: 1 800 - 2 100 mm | 7 300 € - 18 000 € |
| Linde E 25 | Tillverkningsår: 2018, drifttid: 5 400 - 15 000 m/h, bränsle: elektro, masttyp: triplex/mono/duplex, fri lyfthöjd: 150 - 2 000 mm | 7 600 € - 18 000 € |
| Linde E 35 | Tillverkningsår: 2026, drifttid: 1 100 - 2 900 m/h, bränsle: elektro, masttyp: triplex/mono, fri lyfthöjd: 1 400 - 1 600 mm | 24 000 € - 56 000 € |
| Linde E 18 | Tillverkningsår: 2018, drifttid: 5 400 - 16 000 m/h, bränsle: elektro, masttyp: duplex/triplex, fri lyfthöjd: 1 500 - 1 800 mm | 5 900 € - 22 000 € |
| Linde E 50 | Tillverkningsår: 2023, drifttid: 5 700 - 12 000 m/h, bränsle: elektro, masttyp: triplex/standard/duplex, fri lyfthöjd: 810 - 1 700 mm | 14 000 € - 51 000 € |
| Linde E 14 | Tillverkningsår: 2022, drifttid: 2 400 - 3 100 m/h, bränsle: elektro, masttyp: duplex/triplex/mono, fri lyfthöjd: 1 500 mm | 8 000 € - 25 000 € |
| Linde E 15 | Tillverkningsår: 2016, drifttid: 5 200 - 8 200 m/h, bränsle: elektro, masttyp: triplex, fri lyfthöjd: 1 700 - 2 100 mm | 5 400 € - 15 000 € |
| Linde E 12 | Tillverkningsår: 2019, drifttid: 5 900 - 6 500 m/h, bränsle: elektro, masttyp: triplex, fri lyfthöjd: 1 500 mm | 8 200 € - 18 000 € |
Huvudspecifikationer för Linde E-series:
Data som samlats in baserat på annonsdatabasen på Machineryline
Motoreffekt
14 hk - 36 hk
Lastkapacitet
1 600 kg - 3 500 kg
Axelkonfiguration
4x2 | 4x4
Bränsle
elektro | diesel | gas
Hastighet
14 km/h - 23 km/h
Masttyp
triplex | duplex | standard
Fri lyfthöjd
1 000 mm - 1 760 mm
Lyfthöjd
3,7 m - 5,33 m
Gaffellängd
1,15 m - 1,58 m
Gaffelbredd
80 mm - 150 mm









