Machineryline » Entreprenadmaskiner försäljningsauktioner » Grävmaskiner försäljningsauktioner » Midigrävare försäljningsauktioner » Kobelco midigrävare försäljningsauktioner » Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus midigrävare »

Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus midigrävare till försäljning på auktion

PDF
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus midigrävare - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus midigrävare | Bild 1 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus midigrävare | Bild 2 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus midigrävare | Bild 3 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus midigrävare | Bild 4 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus midigrävare | Bild 5 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus midigrävare | Bild 6 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus midigrävare | Bild 7 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus midigrävare | Bild 8 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus midigrävare | Bild 9 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus midigrävare | Bild 10 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus midigrävare | Bild 11 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus midigrävare | Bild 12 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus midigrävare | Bild 13 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus midigrävare | Bild 14 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus midigrävare | Bild 15 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus midigrävare | Bild 16 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus midigrävare | Bild 17 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus midigrävare | Bild 18 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus midigrävare | Bild 19 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus midigrävare | Bild 20 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus midigrävare | Bild 21 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus midigrävare | Bild 22 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus midigrävare | Bild 23 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus midigrävare | Bild 24 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus midigrävare | Bild 25 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus midigrävare | Bild 26 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus midigrävare | Bild 27 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus midigrävare | Bild 28 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus midigrävare | Bild 29 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus midigrävare | Bild 30 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus midigrävare | Bild 31 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus midigrävare | Bild 32 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus midigrävare | Bild 33 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus midigrävare | Bild 34 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus midigrävare | Bild 35 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus midigrävare | Bild 36 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus midigrävare | Bild 37 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus midigrävare | Bild 38 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus midigrävare | Bild 39 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus midigrävare | Bild 40 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus midigrävare | Bild 41 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus midigrävare | Bild 42 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus midigrävare | Bild 43 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus midigrävare | Bild 44 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus midigrävare | Bild 45 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus midigrävare | Bild 46 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus midigrävare | Bild 47 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus midigrävare | Bild 48 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus midigrävare | Bild 49 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus midigrävare | Bild 50 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus midigrävare | Bild 51 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus midigrävare | Bild 52 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus midigrävare | Bild 53 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus midigrävare | Bild 54 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus midigrävare | Bild 55 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus midigrävare | Bild 56 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus midigrävare | Bild 57 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus midigrävare | Bild 58 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus midigrävare | Bild 59 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus midigrävare | Bild 60 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus midigrävare | Bild 61 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus midigrävare | Bild 62 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus midigrävare | Bild 63 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus midigrävare | Bild 64 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus midigrävare | Bild 65 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus midigrävare | Bild 66 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus midigrävare | Bild 67 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus midigrävare | Bild 68 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus midigrävare | Bild 69 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus midigrävare | Bild 70 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus midigrävare | Bild 71 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus midigrävare | Bild 72 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus midigrävare | Bild 73 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus midigrävare | Bild 74 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus midigrävare | Bild 75 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus midigrävare | Bild 76 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus midigrävare | Bild 77 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus midigrävare | Bild 78 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus midigrävare | Bild 79 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus midigrävare | Bild 80 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus midigrävare | Bild 81 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus midigrävare | Bild 82 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus midigrävare | Bild 83 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus midigrävare | Bild 84 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus midigrävare | Bild 85 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus midigrävare | Bild 86 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus midigrävare | Bild 87 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus midigrävare | Bild 88 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus midigrävare | Bild 89 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus midigrävare | Bild 90 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus midigrävare | Bild 91 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus midigrävare | Bild 92 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus midigrävare | Bild 93 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus midigrävare | Bild 94 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus midigrävare | Bild 95 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus midigrävare | Bild 96 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus midigrävare | Bild 97 - Machineryline
Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus midigrävare | Bild 98 - Machineryline
Intresserad av annonsen?
1/98
PDF
Startbud:
8 532 €
102 000 Nkr
≈ 93 020 kr
gå till auktion
Kontakta säljaren
Tillverkare: Kobelco
Tillverkningsår: 2016
Drifttid: 6 583 m/h
Nettovikt: 8 180 kg
Plats: Norge Aukra
Återförsäljares lager-ID: 552467
Auktion 1
Utförandedatum: 2025-12-16 23:31
Slutdatum: 2026-01-04 22:00
Publiceringsdatum: 18 dec. 2025
Motor
Tillverkare: Isuzu
Kraft: 41.97 kW (57.1 hk)
Tilläggsutrustning
Centralsmörjning
Skick
Skick: begagnade
Tekniskt godkännande före: 2026-09
Mer information
VIN: YT08-32327

Mer information — Kobelco 2016 Kobelco SK75SR-3E - 8 tonns gravemaskin - Tiltrotator - Pus midigrävare

CE-merket: Ja
Karosseritype: Fastspent ramme
Hyttetype: Lukket
Effekt: 57
Tilleggshydraulikk: Ja
Samsvarserklæring: Nei
Vedlikeholdsavtale: Nei
Sertifisert til september 2026
2016 modell
Kobelco SK75SR-3E
8 tonns gravemaskin
Timer: 6 583 t
Vekt: ca. 8 180–8 500 kg
Motor: Isuzu diesel
Engcon spaker
Klepp Mek S50 HK feste
Tilleggshydraulikk
Bunkringspumpe
45 cm brede belter
Skjær
DAB-radio adapter
Varselbjelke
God arbeidsbelysning
Engcon tiltrotator
SMP Pusskuffe - 2014 modell - 300 kg
Viktigt
Detta erbjudande är endast för vägledning. Begär mer exakt information från säljaren.
Köptips
Säkerhetstips
Säljarverifiering

Om du väljer att köpa utrustning till ett lågt pris, se till att du kommunicerar med den riktiga säljaren. Ta reda på så mycket information om ägaren av utrustningen som möjligt. Ett sätt att fuska är att representera dig själv som ett riktigt företag. Vid misstanke, informera oss om detta för ytterligare kontroll, via feedbackformuläret.

Priskoll

Innan du bestämmer dig för att göra ett köp, granska noga flera försäljningserbjudanden för att förstå den genomsnittliga kostnaden för din utvalda utrustning. Om priset på erbjudandet du tycker är mycket lägre än liknande erbjudanden, tänk på det. En betydande prisskillnad kan indikera dolda fel eller försök från säljaren att begå bedrägliga handlingar.

Köp inte produkter där priset är för annorlunda än genomsnittspriset för liknande utrustning.

Ge inte samtycke till tvivelaktiga löften och förbetalda varor. Om du är osäker, var inte rädd för att klargöra detaljer, be om ytterligare fotografier och dokument för utrustning, kontrollera dokumentens äkthet, ställ frågor.

Tvivelaktig förskottsbetalning

Den vanligaste typen av bedrägeri. Oärliga säljare kan begära en viss förskottsbetalning för att "boka" din rätt att köpa utrustning. Således kan bedragare erhålla ett stort belopp och försvinna, utan att ni kan få kontakt längre.

Varianter av detta bedrägeri kan innefatta:
  • Överföring av förskottsbetalning till kortet
  • Gör ingen förskottsbetalning utan pappersarbete som bekräftar processen att överföra pengar, om säljaren är osäker i meddelandet.
  • Överföring till "Trustee"-kontot
  • En sådan förfrågan borde vara alarmerande, du kommer sannolikt att kommunicera med en bedragare.
  • Överföring till ett företagskonto med ett liknande namn
  • Var försiktig, bedragare kan dölja sig som kända företag, och gör små ändringar av namnet. Överför inte pengar om företagets namn är i tvivel.
  • Byte av egna uppgifter i fakturan till ett verkligt företag
  • Innan du gör en överföring, se till att de angivna uppgifterna är korrekta och om de avser det angivna företaget.
Har du upptäckt ett bedrägeri?
Låt oss veta
Säkerhetstips
PDF
Säljer du maskiner eller fordon?
Du kan göra det med oss!
Liknande annonser
auktion 23 090 € 276 000 Nkr ≈ 251 700 kr
Midigrävare
2016
7 432 m/h
Norge, Aukra
Auksjonen.no AS
3 år på Machineryline
Kontakta säljaren
58 400 € ≈ 636 600 kr
Midigrävare
2017
5 300 m/h
Kraft 41.97 kW (57.1 hk)
Norge, Trøndelag
LANDBRUKSSALG.NO AS
2 år på Machineryline
Kontakta säljaren
auktion Auktion
Midigrävare
2021
2 400 m/h
Norge, Myre
Auksjonen.no AS
3 år på Machineryline
Kontakta säljaren
auktion 33 420 € 399 500 Nkr ≈ 364 300 kr
Midigrävare
2017
2 788 m/h
Norge, Brandbu
Auksjonen.no AS
3 år på Machineryline
Kontakta säljaren
auktion 8 951 € 107 000 Nkr ≈ 97 580 kr
Midigrävare
2012
8 392 m/h
Norge, Leinesfjord
Auksjonen.no AS
3 år på Machineryline
Kontakta säljaren
71 020 € 849 000 Nkr ≈ 774 200 kr
Midigrävare
2018
1 850 m/h
Kraft 41.97 kW (57.1 hk)
Norge, HEIMDAL
Kontakta säljaren
45 090 € 539 000 Nkr ≈ 491 500 kr
Midigrävare
2015
6 175 m/h
Kraft 50.67 kW (68.93 hk)
Norge, HEIMDAL
Kontakta säljaren
Pris på begäran
Midigrävare
2016
2 920 m/h
Last.kap. 20 000 kg
Kina
Guangzhou Xiangyao Construction Machinery Co.,Ltd
Kontakta säljaren
14 000 US$ ≈ 130 200 kr ≈ 11 950 €
Midigrävare
2016
2 900 m/h
Kraft 41 kW (55.78 hk) Bränsle diesel
Kina
Shanghai YIJIA Machinery Equipment CO,.LTD
Kontakta säljaren
65 000 € ≈ 708 600 kr
Midigrävare
2017
7 049 m/h
Finland, Kangasala
MAATORI
1 år på Machineryline
Kontakta säljaren
67 800 € ≈ 739 100 kr
Midigrävare
2017
9 500 m/h
Österrike, Liezen
MUSLIU KFZ & Baumaschinenhandel
1 år på Machineryline
Kontakta säljaren
48 671 € ≈ 530 600 kr
Midigrävare
2015
7 467 m/h
Tyskland, Regensburg
Kornprobst GmbH
12 år på Machineryline
Kontakta säljaren
62 500 € ≈ 681 300 kr
Midigrävare
2015
8 500 m/h
Finland, Kemiö
MAATORI
1 år på Machineryline
Kontakta säljaren
52 450 € ≈ 571 800 kr
Midigrävare
2018
3 793 m/h
Kraft 41.9 kW (57 hk) Bränsle diesel
Nederländerna, Oud Gastel
Rental Group Trading Netherlands BV
2 år på Machineryline
Kontakta säljaren
46 500 € ≈ 506 900 kr
Midigrävare
2018
4 600 m/h
Bränsle diesel
Litauen, Kužiai
JOINT STOCK COMPANY KASLITA
9 år på Machineryline
Kontakta säljaren
Pris på begäran
Midigrävare
2018
4 510 m/h
Last.kap. 35 000 kg
Kina
Guangzhou Xiangyao Construction Machinery Co.,Ltd
Kontakta säljaren
17 500 € ≈ 190 800 kr
Midigrävare
2018
5 681 m/h
Kraft 42 kW (57.14 hk)
Frankrike, HUTTENHEIM
FCE
5 år på Machineryline
Kontakta säljaren
16 000 US$ ≈ 148 800 kr ≈ 13 650 €
Midigrävare
2019
2 500 m/h
Kraft 42 kW (57.14 hk) Euro Euro 2 Bränsle diesel Grävdjup 4,17 m Grävradie 6,46 m
Kina, Shanghai
Shanghai Aite Machinery Co.,LTD
3 år på Machineryline
Kontakta säljaren
16 000 US$ ≈ 148 800 kr ≈ 13 650 €
Midigrävare
2019
2 500 m/h
Kraft 42 kW (57.14 hk) Euro Euro 2 Bränsle diesel Grävdjup 4,17 m Grävradie 6,46 m
Kina, Shanghai
Shanghai Aite Machinery Co.,LTD
3 år på Machineryline
Kontakta säljaren
10 000 US$ ≈ 93 020 kr ≈ 8 533 €
Midigrävare
2016
Kina, 合肥市
Hefei Oufa Machinery Co., Ltd
Kontakta säljaren