Elektrisk bandgrävare
Priser för bandgrävare
| Caterpillar 320D | Tillverkningsår: 2023, drifttid: 400 - 980 m/h, bränsle: diesel, grävdjup: 7 m, grävradie: 10 - 9 300 m | 19 000 € - 54 000 € |
| Komatsu PC200 | Tillverkningsår: 2022, drifttid: 600 - 1 300 m/h, bränsle: diesel/el, grävdjup: 6 - 7 m, grävradie: 10 m | 16 000 € - 29 000 € |
| Caterpillar 336D | Tillverkningsår: 2023, drifttid: 580 - 880 m/h, bränsle: diesel, grävdjup: 8 - 6 700 m, grävradie: 11 - 9 300 m | 21 000 € - 63 000 € |
| Komatsu PC220 | Tillverkningsår: 2022, drifttid: 570 - 1 100 m/h, bränsle: diesel, grävdjup: 6 - 7 m, grävradie: 9 - 10 m | 16 000 € - 26 000 € |
| Komatsu PC400 | Tillverkningsår: 2019, drifttid: 1 000 - 2 000 m/h, bränsle: diesel, grävdjup: 8 m, grävradie: 12 m | 30 000 € - 57 000 € |
| Caterpillar 320CL | Tillverkningsår: 2022, drifttid: 800 m/h, bränsle: diesel, grävdjup: 7 m, grävradie: 10 m | 16 000 € - 52 000 € |
| Doosan DX225 | Tillverkningsår: 2022, drifttid: 900 - 1 500 m/h, bränsle: diesel, grävdjup: 7 m, grävradie: 10 m | 22 000 € - 140 000 € |
| Caterpillar 320C | Tillverkningsår: 2019, drifttid: 2 100 - 3 400 m/h, bränsle: diesel, grävdjup: 7 - 6 500 m, grävradie: 9 - 9 700 m | 16 000 € - 22 000 € |
| Doosan DX300 | Tillverkningsår: 2018, drifttid: 5 800 m/h, bränsle: diesel, grävdjup: 7 m, grävradie: 11 m | 24 000 € - 36 000 € |
| Caterpillar 320BL | Tillverkningsår: 2018, drifttid: 2 000 - 3 700 m/h, bränsle: diesel, grävdjup: 7 m, grävradie: 10 m | 14 000 € - 24 000 € |









