Entreprenadmaskiner Svedala
Priser för entreprenadmaskiner
| IVECO Daily 35S | Tillverkningsår: 2024, miltal: 9 400 - 130 000 km, drifttid: 1 300 m/h, bränsle: diesel, axelkonfiguration: 4x2 | 48 000 € - 70 000 € |
| Caterpillar D6 | Tillverkningsår: 2018, drifttid: 2 300 - 9 200 m/h, bränsle: diesel, lastkapacitet: 25 000 kg, hastighet: 4 - 5 km/h | 15 000 € - 120 000 € |
| Caterpillar 320D | Tillverkningsår: 2022, drifttid: 900 - 1 900 m/h, bränsle: diesel, lastkapacitet: 20 000 - 24 000 kg, hastighet: 6 km/h | 18 000 € - 95 000 € |
| Komatsu PC200 | Tillverkningsår: 2022, drifttid: 690 - 1 300 m/h, bränsle: diesel/el, lastkapacitet: 20 000 kg, hastighet: 3 - 6 km/h | 16 000 € - 32 000 € |
| Caterpillar D7 | Tillverkningsår: 2019, miltal: 4 000 km, drifttid: 500 - 2 500 m/h, bränsle: diesel, axelkonfiguration: 4x4/6x4/10x6 | 16 000 € - 51 000 € |
| Komatsu PC220 | Tillverkningsår: 2022, drifttid: 2 200 - 2 800 m/h, bränsle: diesel, lastkapacitet: 22 000 - 23 000 kg, hastighet: 5 km/h | 15 000 € - 31 000 € |
| Caterpillar D8 | Tillverkningsår: 2022, drifttid: 810 - 2 100 m/h, bränsle: diesel, axelkonfiguration: 10x6, hastighet: 4 - 28 km/h | 18 000 € - 530 000 € |
| Komatsu PC400 | Tillverkningsår: 2019, drifttid: 1 100 - 2 500 m/h, bränsle: diesel, lastkapacitet: 36 000 - 40 000 kg, hastighet: 5 - 6 km/h | 32 000 € - 59 000 € |
| XCMG XCT | Tillverkningsår: 2022, miltal: 1 300 - 19 000 km, drifttid: 2 900 - 3 800 m/h, bränsle: diesel/gas, kranvarumärke: XCMG | 34 000 € - 160 000 € |
| Doosan DX225 | Tillverkningsår: 2022, drifttid: 900 - 2 200 m/h, bränsle: diesel, lastkapacitet: 22 000 - 23 000 kg, hastighet: 3 - 6 km/h | 22 000 € - 140 000 € |











