Entreprenadmaskiner Bro
Priser för entreprenadmaskiner
| IVECO Daily 35S | Tillverkningsår: 2024, miltal: 9 400 - 130 000 km, drifttid: 1 300 m/h, bränsle: diesel, axelkonfiguration: 4x2 | 48 000 € - 70 000 € |
| Caterpillar 320D | Tillverkningsår: 2023, drifttid: 400 - 980 m/h, bränsle: diesel, lastkapacitet: 20 000 - 22 000 kg, hastighet: 6 km/h | 19 000 € - 54 000 € |
| Caterpillar D6 | Tillverkningsår: 2019, drifttid: 4 400 - 7 200 m/h, bränsle: diesel, hastighet: 7 km/h | 14 000 € - 190 000 € |
| Komatsu PC200 | Tillverkningsår: 2020, drifttid: 1 800 - 2 400 m/h, bränsle: diesel, lastkapacitet: 20 000 kg, hastighet: 5 - 10 km/h | 17 000 € - 55 000 € |
| DAF CF 85 | Tillverkningsår: 2007, miltal: 300 000 - 390 000 km, bränsle: diesel, axelkonfiguration: 6x2/8x4, lastkapacitet: 12 000 - 18 000 kg | 26 000 € - 51 000 € |
| Caterpillar D7 | Tillverkningsår: 2019, drifttid: 2 200 - 3 200 m/h, bränsle: diesel, hastighet: 7 km/h | 16 000 € - 48 000 € |
| XCMG XCT | Tillverkningsår: 2023, miltal: 1 000 - 3 000 km, drifttid: 500 - 1 800 m/h, bränsle: diesel, kranvarumärke: XCMG | 31 000 € - 3 500 000 € |
| Komatsu PC400 | Tillverkningsår: 2021, drifttid: 1 100 - 2 100 m/h, bränsle: diesel, lastkapacitet: 40 000 - 42 000 kg, hastighet: 3 km/h | 28 000 € - 67 000 € |
| Caterpillar D8 | Tillverkningsår: 2022, drifttid: 1 100 - 3 500 m/h, bränsle: diesel, hastighet: 5 - 160 km/h | 21 000 € - 370 000 € |








