Entreprenadmaskiner Borås
Priser för entreprenadmaskiner
| IVECO Daily 35 | Tillverkningsår: 2024, miltal: 260 - 680 km, drifttid: 880 m/h, bränsle: diesel, axelkonfiguration: 4x2 | 70 000 € - 110 000 € |
| IVECO Daily 35S | Tillverkningsår: 2024, miltal: 260 - 680 km, drifttid: 880 m/h, bränsle: diesel, axelkonfiguration: 4x2 | 70 000 € - 110 000 € |
| Caterpillar 320D | Tillverkningsår: 2023, drifttid: 880 - 2 000 m/h, bränsle: diesel, lastkapacitet: 20 000 - 22 000 kg, hastighet: 6 km/h | 20 000 € - 40 000 € |
| Caterpillar D6 | Tillverkningsår: 2019, drifttid: 2 600 - 5 700 m/h, bränsle: diesel, hastighet: 7 km/h | 15 000 € - 190 000 € |
| Komatsu PC200 | Tillverkningsår: 2022, drifttid: 610 - 1 300 m/h, bränsle: diesel, lastkapacitet: 20 000 kg, hastighet: 3 - 6 km/h | 16 000 € - 29 000 € |
| XCMG XCT | Tillverkningsår: 2023, miltal: 950 - 1 100 km, drifttid: 500 - 570 m/h, bränsle: diesel, kranvarumärke: XCMG | 31 000 € - 3 500 000 € |
| Caterpillar 336D | Tillverkningsår: 2023, drifttid: 620 - 870 m/h, bränsle: diesel, lastkapacitet: 30 000 - 36 000 kg, hastighet: 5 - 6 km/h | 22 000 € - 88 000 € |
| Caterpillar D7 | Tillverkningsår: 2019, drifttid: 2 000 - 3 000 m/h, bränsle: diesel, hastighet: 7 - 9 km/h | 16 000 € - 51 000 € |
| DAF CF 85 | Tillverkningsår: 2008, bränsle: diesel, axelkonfiguration: 8x4, lastkapacitet: 22 000 kg | 23 000 € |
| Komatsu PC220 | Tillverkningsår: 2022, drifttid: 700 - 1 400 m/h, bränsle: diesel, lastkapacitet: 22 000 - 23 000 kg, hastighet: 5 - 6 km/h | 17 000 € - 26 000 € |







