Bygglastare Landskrona
Priser för bygglastare
| Caterpillar 966H | Tillverkningsår: 2020, drifttid: 900 - 1 300 m/h, bränsle: diesel, axelkonfiguration: 4x4, tipphöjd: 2 - 3 m | 14 000 € - 37 000 € |
| Komatsu WA470 | Tillverkningsår: 2018, drifttid: 1 100 - 3 800 m/h, bränsle: diesel, tipphöjd: 3 - 4 m, skopvolym: 4 m³ | 22 000 € - 86 000 € |
| Komatsu WA380 | Tillverkningsår: 2020, drifttid: 1 000 - 1 800 m/h, bränsle: diesel, axelkonfiguration: 4x2/8x2, tipphöjd: 3 - 5 m | 11 000 € - 24 000 € |
| XCMG ZL50 | Tillverkningsår: 2024, drifttid: 180 - 740 m/h, bränsle: diesel, tipphöjd: 3 - 4 m, skopvolym: 3 - 5 m³ | 14 000 € - 39 000 € |
| Volvo L120 | Tillverkningsår: 2019, drifttid: 4 600 - 9 900 m/h, bränsle: diesel, tipphöjd: 3 m, skopvolym: 3 m³ | 30 000 € - 110 000 € |
| Volvo L180 | Tillverkningsår: 2007, drifttid: 9 500 - 18 000 m/h, bränsle: diesel | 31 000 € - 57 000 € |
| Volvo L90 | Tillverkningsår: 2025, drifttid: 1 m/h | 210 000 € |
| SDLG LG956 | Tillverkningsår: 2022, drifttid: 520 - 1 000 m/h, bränsle: diesel, tipphöjd: 3 - 4 m, skopvolym: 3 m³ | 15 000 € - 23 000 € |
| Manitou MLA | Tillverkningsår: 2023, drifttid: 10 - 16 m/h, bränsle: diesel, tipphöjd: 3 m | 27 000 € - 120 000 € |
| Caterpillar 908M | Tillverkningsår: 2020, drifttid: 2 700 - 3 000 m/h | 35 000 € - 37 000 € |








